Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 737 | Luty: 803 | Marzec: 642 | Kwiecień: 1153 | Maj: 1202 | Czerwiec: 690 | ||||||
| Lipiec: 1235 | Sierpień: 1058 | Wrzesień: 1750 | Październik: 1435 | Listopad: 565 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1127 | Luty: 853 | Marzec: 748 | Kwiecień: 736 | Maj: 710 | Czerwiec: 935 | ||||||
| Lipiec: 905 | Sierpień: 1017 | Wrzesień: 1063 | Październik: 2661 | Listopad: 957 | Grudzień: 632 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2108 | Luty: 2657 | Marzec: 2564 | Kwiecień: 1139 | Maj: 1591 | Czerwiec: 1069 | ||||||
| Lipiec: 1388 | Sierpień: 1565 | Wrzesień: 1343 | Październik: 1523 | Listopad: 1574 | Grudzień: 1462 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1833 | Luty: 3739 | Marzec: 2902 | Kwiecień: 2131 | Maj: 2485 | Czerwiec: 2815 | ||||||
| Lipiec: 3799 | Sierpień: 4823 | Wrzesień: 3658 | Październik: 4460 | Listopad: 2779 | Grudzień: 3320 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1440 | Luty: 1388 | Marzec: 2038 | Kwiecień: 2131 | Maj: 2262 | Czerwiec: 3144 | ||||||
| Lipiec: 1562 | Sierpień: 4623 | Wrzesień: 4244 | Październik: 1630 | Listopad: 1900 | Grudzień: 1573 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1124 | Luty: 1599 | Marzec: 1294 | Kwiecień: 1556 | Maj: 1614 | Czerwiec: 1559 | ||||||
| Lipiec: 1659 | Sierpień: 1739 | Wrzesień: 1416 | Październik: 1722 | Listopad: 1528 | Grudzień: 1312 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 5671 | Luty: 895 | Marzec: 816 | Kwiecień: 881 | Maj: 4522 | Czerwiec: 1765 | ||||||
| Lipiec: 1664 | Sierpień: 1435 | Wrzesień: 1118 | Październik: 1737 | Listopad: 710 | Grudzień: 1368 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2697 | Luty: 5624 | Marzec: 7680 | Kwiecień: 788 | Maj: 5067 | Czerwiec: 7063 | ||||||
| Lipiec: 753 | Sierpień: 1342 | Wrzesień: 2907 | Październik: 806 | Listopad: 1258 | Grudzień: 4708 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 565 | Luty: 422 | Marzec: 298 | Kwiecień: 485 | Maj: 7138 | Czerwiec: 524 | ||||||
| Lipiec: 4992 | Sierpień: 425 | Wrzesień: 557 | Październik: 565 | Listopad: 3966 | Grudzień: 1929 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 313 | Luty: 556 | Marzec: 546 | Kwiecień: 469 | Maj: 435 | Czerwiec: 391 | ||||||
| Lipiec: 400 | Sierpień: 523 | Wrzesień: 340 | Październik: 587 | Listopad: 3208 | Grudzień: 398 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 136 | Luty: 59 | Marzec: 267 | Kwiecień: 102 | Maj: 292 | Czerwiec: 316 | ||||||
| Lipiec: 261 | Sierpień: 472 | Wrzesień: 221 | Październik: 357 | Listopad: 279 | Grudzień: 302 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 77 | Grudzień: 117 | ||||||
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 27221
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 26817
-
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2018/2019
Wyświetleń: 8482
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 8392
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 8241
-
DYŻUR WAKACYJNY 2018
Wyświetleń: 7979
-
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2016/2017
Wyświetleń: 7526
-
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZK. 2017/2018
Wyświetleń: 7389
-
Dyżur wakacyjny 2016r
Wyświetleń: 7075
-
Dyżur wakacyjny 2017
Wyświetleń: 6802
-
Rekrutacja uzupełniająca
Wyświetleń: 5608
-
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK.2015/2016
Wyświetleń: 5311
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5275
-
DYŻUR WAKACYJNY 2016
Wyświetleń: 4637
-
REKRUTACJA NA ROK SZK.2017/2018
Wyświetleń: 4608
-
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018
Wyświetleń: 4472
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4418
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4216
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3909
-
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IDO)
Wyświetleń: 3880
-
Rekrutacja uzupełniająca na rok szk. 2018/2019
Wyświetleń: 3120
-
Dyżur wakacyjny 2020
Wyświetleń: 3065
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3001
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 2810
-
Dyżur wakacyjny
Wyświetleń: 2752
-
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STANISZCZACH WIELKICH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Wyświetleń: 2615
-
Wyniki rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich
Wyświetleń: 2508
-
KIEROWNIK JEDNOSTKI
Wyświetleń: 2507
-
Dyżur wakacyjny 2021
Wyświetleń: 2426
-
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019
Wyświetleń: 2213
-
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Wyświetleń: 2046
-
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich na rok szkolny 2021/2022
Wyświetleń: 2019
-
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STANISZCACH WIELKICH NA ROK SZK.2019/2020
Wyświetleń: 1986
-
rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szk. 2019/2020
Wyświetleń: 1934
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1717
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1706
-
DODATKOWY DYŻUR WAKACYJNY 2019
Wyświetleń: 1652
-
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020
Wyświetleń: 1556
-
Rekrutacja uzupełniająca na rok. szkolny2020/2021
Wyświetleń: 1549
-
Rekrutacja uzupełniająca
Wyświetleń: 1527
-
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szk.2021/2022
Wyświetleń: 1499
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1238
-
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkch na rok szkolny 2022/2023
Wyświetleń: 1133
-
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021
Wyświetleń: 1004
-
Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023
Wyświetleń: 996
-
DYŻUR WAKACYJNY 2022
Wyświetleń: 954
-
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Wyświetleń: 692
-
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich na rok szk. 2023/2024
Wyświetleń: 533
-
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szk.2023/2024
Wyświetleń: 480
-
„Nowe możliwości dzieci w Przedszkolach Gminy Kolonowskie”
Wyświetleń: 477
-
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022
Wyświetleń: 425
-
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich na rok szkolny 2024/2025
Wyświetleń: 299
-
DYŻUR WAKACYJNY 2024
Wyświetleń: 273
-
Edukacja przedszkolna - edukacja na dobry start
Wyświetleń: 254
-
Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich na rok szkolny 2024/2025
Wyświetleń: 236
-
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
Wyświetleń: 208
-
WSPARCIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE KOLONOWSKIE
Wyświetleń: 202
-
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STANISZCZACH WIELKICH NA ROK SZKOLNY 2025/2026
Wyświetleń: 192
-
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2024
Wyświetleń: 191
-
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2023
Wyświetleń: 178
-
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
Wyświetleń: 152
-
Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Staniszczach Wielkich na rok szkolny 2025/2026
Wyświetleń: 138
-
DYŻUR WAKACYJNY 2025
Wyświetleń: 105
-
Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola / oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025”
Wyświetleń: 81